お問い合わせはこちら
TEL 0297-43-7311
メンバー様料金
会員料金 | 消費税 | ゴルフ利用税 | 緑化基金 | 総額 | |
正会員(個人・法人記名、特別法人無記名) 平日会員(個人・法人記名) |
¥6,900 | ¥690 | ¥1,050 | ¥50 | ¥8,690 |
正会員 (個人・法人記名、特別法人無記名) 平日会員 (個人・法人記名) |
|
---|---|
会員料金 | ¥6,900 |
消費税 | ¥690 |
ゴルフ利用税 | ¥1,050 |
緑化基金 | ¥50 |
総額 | ¥8,690 |
※平日会員様は、月~土(日・祝日除く)のご利用料金となります。
※キャディ付の場合は、別途¥3,960(税込)が加算されます。
※消費税増税に伴い、2019年10月より消費税10%へ価格改定とさせていただきます。
・消費税 ¥552⇒¥690 ・総額 ¥8,552⇒¥8,690
※平日会員様は、月~土(日・祝日除く)のご利用料金となります。
※キャディ付の場合は、別途¥3,960(税込)が加算されます。
※消費税増税に伴い、2019年10月より消費税10%へ価格改定とさせていただきます。
・消費税 ¥552⇒¥690 ・総額 ¥8,552⇒¥8,690
メンバー特典
その1 プレー割引券御進呈
プレー割引券内容
ご使用期間:2022/1/7~12/30
種類 | 御使用期間 | 対象者 |
---|---|---|
①5000円割引券×1枚 | ※何時でもご使用になれます。 | 正会員ご本人様のみ |
②2000円割引券×5枚 | ※何時でもご使用になれます。 | 正・平日会員ご本人様のみ |
種類 | 御使用期間 | 対象者 |
---|---|---|
①5000円割引券×1枚 | ※何時でもご使用になれます。 | 正会員ご本人様のみ |
②2000円割引券×5枚 | ※何時でもご使用になれます。 | 正・平日会員ご本人様のみ |
尚、「2021年割引券」は、2021/12/30を以て御利用期限とさせていただきます。
御了承下さいませ。
その2 会員様ご同伴・紹介ゲスト様ご優待料金ご案内
※ゲスト様の割引料金につきましては、別途定める「ゲスト様基本料金表」より
○土日祝 5,000円割引
○平 日 2,500円割引 とさせて頂きます。
○土日祝 5,000円割引
○平 日 2,500円割引 とさせて頂きます。
ゲスト様料金表
◎キャディ付きをご希望される場合は、表示価格に¥3,960(税込)が別途発生します。
日にち | オープンコンペ/感謝デー | 料金・詳細案内(消費税・G利用税別表示、参加費込み、昼食別) |
---|---|---|
5/1(日) | WEB会員 月例チャレンジコンペ | Web会員:特別価格 ¥20,130、(最新乗用カートセルフ・ナビ付) 表彰式無し、18H集計 |
5/17(火) | WEB会員 月例チャレンジコンペ | Web会員:特別価格 ¥11,880、(最新乗用カートセルフ・ナビ付) 表彰式無し、18H集計 |
5/27(金) | WEB会員歓迎コンペ ハーフ(9H)コンペ | Web会員:特別価格 ¥10,230、(最新乗用カートセルフ・ナビ付) 表彰式無し、9H集計 |
5/26(木) | レディース&シニアコンペ゚ | メンバー:¥11,440、ゲスト:¥12,980(最新乗用カート・セルフ)18集計、キャ付別途費用 |
◎キャディ付きをご希望される場合は、表示価格に¥3,960(税込)が別途発生します。
日にち | オープンコンペ/感謝デー | 料金・詳細案内(消費税・G利用税別表示、参加費込み、昼食別) |
---|---|---|
6/17(金) | WEB会員 月例チャレンジコンペ | Web会員:特別価格 ¥11,800、(最新乗用カートセルフ・ナビ付) 表彰式無し、18H集計 |
6/27(月) | WEB会員歓迎コンペ ハーフ(9H)コンペ | Web会員:特別価格 ¥10,230、(最新乗用カートセルフ・ナビ付) 表彰式無し、9H集計 |
6/23(木) | レディース&シニアコンペ゚ | メンバー:¥11,440、ゲスト:¥12,980(最新乗用カート・セルフ)18集計、キャ付別途費用 |
◎キャディ付きをご希望される場合は、表示価格に¥3,960(税込)が別途発生します。
日にち | オープンコンペ/感謝デー | 料金・詳細案内(消費税・G利用税別表示、参加費込み、昼食別) |
---|---|---|
7/18(月) | WEB会員 月例チャレンジコンペ | Web会員:特別価格 ¥16,830、(最新乗用カートセルフ・ナビ付) 表彰式無し、18H集計 |
7/25(月) | WEB会員歓迎コンペ ハーフ(9H)コンペ | Web会員:特別価格 ¥9,900、(最新乗用カートセルフ・ナビ付) 表彰式無し、9H集計 |
7/14(木) | レディース&シニアコンペ゚ | メンバー:¥11,440、ゲスト:¥12,980(最新乗用カート・セルフ)18集計、キャ付別途費用 |
◎キャディ付きをご希望される場合は、表示価格に¥3,960(税込)が別途発生します。
日にち | オープンコンペ/感謝デー | 料金・詳細案内(消費税・G利用税別表示、参加費込み、昼食別) |
---|---|---|
8/11(木) | WEB会員 月例チャレンジコンペ | Web会員:特別価格 ¥16,830、(最新乗用カートセルフ・ナビ付) 表彰式無し、18H集計 |
8/19(金) | WEB会員 月例チャレンジコンペ | Web会員:特別価格 ¥9,680、(最新乗用カートセルフ・ナビ付) 表彰式無し、18H集計 |
8/29(月) | WEB会員歓迎コンペ ハーフ(9H)コンペ | Web会員:特別価格 ¥9,900、(最新乗用カートセルフ・ナビ付) 表彰式無し、9H集計 |
基本料金表 注記事項 |
フレンドデー | 薄橙色で囲った枠■は、原則セルフプレーとなっております。 |
---|---|---|
キャディ付プレー | キャディ付ご希望の方のキャンセルは、必ずプレー日の2日前午後12時迄にご連絡下さい。 | |
休場日・貸切日 | 薄青色で囲った枠■は、休場日又は貸切営業日となっております。御了承下さい。 | |
割増料金 | <セルフ> 3バック 880円 2バック 2,640円 <キャディ付> 3バック 1,320円 2バック3,960円(税込) |